型号 | SS30-LU1 SS30-LS1 SS30-L30 |
SS60-LS2 SS60-L60 |
SW30-LU1 SW30-LS1 SW30-L30 |
SW60-LS2 SW60-L60 |
SW90-LS3 |
灯具功率(w) | 30 | 60 | 30 | 60 | 90 |
12V/24VDC | |||||
太阳能板(w) | 135 | 135x2 | 65x2 | 85x2 | |
风力发电机(w) | / | 400(12V/24VDC) | 600(12V/24VDC) | ||
电池(Ah) | 150x2 | 150x2 | 80x2 | 100x2 | 150x2 |
12VDC | |||||
控制器 | 10A,12V,太阳能控制器 | 太阳能/风能控制器 | |||
灯杆(m) | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
工作时间(h/d) | 10-12h/d,2-3d(无太阳光的支持天数) | ||||
太阳能峰值时间(h/d) | 平均5h/d | ||||
风阻(mph) | 80 | ||||
工作温度(℃) | -30~50 | ||||
注:以上套件只是典型的配置,如果有需要,请联系我们为您定制的解决方案。 |