型号 | LU1 | L30 | L60 | |
功率(W) | 30 | 30 | 60 | |
光通(lm) | 2700-3200K | 3000 | 3000 | 60 |
4000-4500K | 3150 | 3150 | 6000 | |
5000-5800K | 3150 | 3150 | 6300 | |
LED灯珠数量(PCS) | 28 | 24 | 48 | |
LED灯珠功率 | 1W/Pcs | |||
显色指数 | Ra≥70 | |||
透镜发光角度 | 120° | |||
输入电压 | 100-240VAC~50/60HZ | |||
电源效率 | >85% | |||
功率因数 | ≥0.95 | |||
谐波失真 | <15% | |||
结温(Tj) | 75℃(Ta=25℃) | |||
工作温度(℃) | -30~50 | |||
寿命(L70) | ≥50,000h | |||
防护等级 | IP65 | |||
认证 | CQC、CE(by TUV)、CB、RoHS、节能认证、广东标杆 | |||
质保(年) | 5 | |||
安装方式 | 支架 | |||
尺寸(mm) | L:598 W:265 H:203 |
L:530 W:225 H:76 |
L:856 W:225 H:76 |
|
净重(kg) | 5.3 | 4.0 | 6.0 |